ETF · Índices
Dow Jones-UBS Silver Sub-Index
ETFs totales
7
Todos los productos
7 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | 2,02 MM | 6,06 M | 0,95 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 1/12/2008 | 111,27 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | 193,22 M | 192,78 M | 0,95 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 1/12/2008 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | 93,59 M | — | 1,03 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 11/3/2008 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | 93,59 M | — | 1,03 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 11/3/2008 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | 10,52 M | — | 0,98 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 22/2/2008 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | — | — | 1,05 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 24/11/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Materias primas | — | — | 0,30 | Plata | Dow Jones-UBS Silver Sub-Index | 7/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+109 más